温馨提示
亲爱的学员,您好!
专业代码:120203k
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节 对应理论课 |
考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 00150 | 金融理论与实务 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
4 | 00158 | 资产评估 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
5 | 00159 | 高级财务会计 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
6 | 00160 | 审计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
8 | 00801 | 会计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
9 | 05175 | 税收筹划 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
10 | 08125 | 财务软件应用与开发(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 | ||
11 | 08129 | 企业会计准则与制度 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
12 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于3门、 学分不得低于19学分。 |
|
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 00162 | 会计制度设计 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
16 | 00184 | 市场营销策划 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 03139 | 数据库技术 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
19 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
20 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
21 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
s1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 00051管理系统 中计算机应用 |
1选考 | 1 | |
s2 | 03140 | 数据库技术(实践) | 3实践性环节 | 03139-数据 库技术 |
1选考 | 1 | |
22 | 10199 | 会计毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
说明:
1、2016年前取得00162会计制度设计或04757信息系统开发与管理课程的合格成绩可以顶替08129企业会计准则与制度课程的合格成绩,取得04183概率论与数理统计(经管类)、04184线性代数(经管类)、00051管理系统中计算机应用(含实践)三门课程中的任意2门课程的合格成绩可以分别顶替00801会计学、05175税收筹划课程的合格成绩,但顶替后不得再计入选考课程的学分。
2、不选考英语(二)的考生不能申请学士学位。