2018年7月湖南自考点考报名及停考专业通知-爱游戏全站app在线平台
x
温馨提示
亲爱的学员,您好!
自考在线学习
问答
湖南省教育考试院文件
各市州教育考试院(招生考试办公室)、各相关主考学校:
按照教育部高等教育自学考试开考专业要求和我省专业调整方案,我省在停考了统计(会统方向)等专业后,今年下半年开始,又将停止保险等37个专业的新考生注册及报考。为切实做好停考专业过渡期间考试安排工作,方便广大考生报考,特安排我省2018年7月高等教育自学考试点考报考。现就做好报考工作的有关事项通知如下:
一、报考条件
本次考试考生报考条件仅限于我省历年已经停考的专业和《湖南省高等教育自学考试专业调整方案(2018年)》中确定的停考专业(停考专业详见附件),并且只有在籍满两年的考生才可根据自己的需要选择相应课程。本次考试开考课程包括除专业考试计划中设置的公共基础课程和公共外语课程之外,全部停考专业的相应课程。
二、考点设置
由学校提出申请,我院将根据组考条件和报考科次等情况进行审核,确定考点,具体安排由我院另行公布。
三、报考时间:2018年6月15日至19日。
考试时间:2018年7月14日至15日。
四、报考流程
本次考试一律通过“湖南省高等教育自学考试管理信息系统”(http://zikao.hneao.cn/net/以下简称“信息系统”)进行报考。
市州教育考试机构负责社会型考生办理资格审核及缴费手续,主考学校组织符合报考条件的助学班考生集体报考,负责办理资格审核及缴费手续。
所有考生均需通过“信息系统”,选择考试考点、考试科目和考试单元,完成报考手续。
考生考试考点的最终确定,以我院公布的为准。
市州教育考试机构和各主考学校在报考结束后及时通过“信息系统”的网上支付功能,将点考费上缴我院专用账户。
五、工作要求
各市州教育考试机构和各主考学校必须严格审核考生资格,确保考生符合报名参加点考的条件。不符合报考条件的考生,点考考试成绩无效,由此产生的遗留问题由承担报考条件审核工作的相关单位负责。
湖南省教育考试院办公室 6月5日印发
附件:
附文件:
湘教考自字〔2018〕7号
关于做好我省2018年7月高等教育自学考试
点考报考工作的通知
关于做好我省2018年7月高等教育自学考试
点考报考工作的通知
各市州教育考试院(招生考试办公室)、各相关主考学校:
按照教育部高等教育自学考试开考专业要求和我省专业调整方案,我省在停考了统计(会统方向)等专业后,今年下半年开始,又将停止保险等37个专业的新考生注册及报考。为切实做好停考专业过渡期间考试安排工作,方便广大考生报考,特安排我省2018年7月高等教育自学考试点考报考。现就做好报考工作的有关事项通知如下:
一、报考条件
本次考试考生报考条件仅限于我省历年已经停考的专业和《湖南省高等教育自学考试专业调整方案(2018年)》中确定的停考专业(停考专业详见附件),并且只有在籍满两年的考生才可根据自己的需要选择相应课程。本次考试开考课程包括除专业考试计划中设置的公共基础课程和公共外语课程之外,全部停考专业的相应课程。
二、考点设置
由学校提出申请,我院将根据组考条件和报考科次等情况进行审核,确定考点,具体安排由我院另行公布。
三、报考时间:2018年6月15日至19日。
考试时间:2018年7月14日至15日。
四、报考流程
本次考试一律通过“湖南省高等教育自学考试管理信息系统”(http://zikao.hneao.cn/net/以下简称“信息系统”)进行报考。
市州教育考试机构负责社会型考生办理资格审核及缴费手续,主考学校组织符合报考条件的助学班考生集体报考,负责办理资格审核及缴费手续。
所有考生均需通过“信息系统”,选择考试考点、考试科目和考试单元,完成报考手续。
考生考试考点的最终确定,以我院公布的为准。
市州教育考试机构和各主考学校在报考结束后及时通过“信息系统”的网上支付功能,将点考费上缴我院专用账户。
五、工作要求
各市州教育考试机构和各主考学校必须严格审核考生资格,确保考生符合报名参加点考的条件。不符合报考条件的考生,点考考试成绩无效,由此产生的遗留问题由承担报考条件审核工作的相关单位负责。
湖南省教育考试院办公室 6月5日印发
附件:
湖南省自学考试停考专业列表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停考时间 | 停止办证时间 |
1 | a020101 | 统计(会统方向) | 专科 | 2013年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
2 | a020107 | 保险 | 专科 | 2014年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
3 | a020109 | 国际贸易 | 专科 | 2018年起停考 | |
4 | a020184 | 生态经济管理 | 专科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
5 | a020228 | 物流管理 | 专科 | 2018年起停考 | |
6 | a020272 | 经济信息管理 | 专科 | 2018年起停考 | |
7 | a020311 | 空中乘务 | 专科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
8 | a030103 | 监所管理 | 专科 | 2013年起停考 | |
9 | a040115 | 英语教育(儿童英语教育方向) | 专科 | 2014年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
10 | a040301 | 体育教育 | 专科 | 2013年起停考 | |
11 | a050102 | 秘书 | 专科 | 2018年起停考 | |
12 | a050301 | 广告 | 专科 | 2014年起停考 | |
13 | a050303 | 公共关系 | 专科 | 2014年起停考 | |
14 | a050402 | 服装艺术设计 | 专科 | 2014年起停考 | |
15 | a050406 | 视觉传达设计 | 专科 | 2018年起停考 | |
16 | a050407 | 音乐教育女 | 专科 | 2018年起停考 | |
17 | a050420 | 数字媒体艺术 | 专科 | 2018年起停考 | |
18 | a050441 | 动画设计 | 专科 | 2014年起停考 | |
19 | a060201 | 档案管理 | 专科 | 2013年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
20 | a071601 | 信息管理与服务 | 专科 | 2014年起停考 | |
21 | a080304 | 模具设计与制造 | 专科 | 2018年起停考 | |
22 | a080306 | 机电一体化工程 | 专科 | 2014年起停考 | |
23 | a080501 | 电厂热能动力工程 | 专科 | 2013年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
24 | a080604 | 电力系统及其自动化 | 专科 | 2014年起停考 | |
25 | a080704 | 电子技术 | 专科 | 2018年起停考 | |
26 | a080706 | 通信技术 | 专科 | 2013年起停考 | |
27 | a080742 | 游戏软件开发技术 | 专科 | 2014年起停考 | |
28 | a080744 | 数控技术应用 | 专科 | 2018年起停考 | |
29 | a080801 | 房屋建筑工程 | 专科 | 2018年起停考 | |
30 | a080833 | 工程安全管理 | 专科 | 2014年起停考 | |
31 | a081101 | 环境工程与管理 | 专科 | 2014年起停考 | |
32 | a081201 | 化工工艺 | 专科 | 2014年起停考 | |
33 | a081301 | 印刷包装技术 | 专科 | 2018年起停考 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停考时间 | 停止办证时间 |
34 | a081304 | 食品工艺 | 专科 | 2018年起停考 | |
35 | a081306 | 应用生物技术 | 专科 | 2018年起停考 | |
36 | a081310 | 营养、食品与 | 专科 | 2014年起停考 | |
37 | a081317 | 家具与室内设计 | 专科 | 2018年起停考 | |
38 | a081701 | 交通运输 | 专科 | 2013年起停考 | |
39 | a081702 | 汽车运用技术 | 专科 | 2018年起停考 | |
40 | a081723 | 铁路运输管理 | 专科 | 2014年起停考 | |
41 | a082207 | 计算机信息管理 | 专科 | 2014年起停考 | |
42 | a082223 | 工业管理工程 | 专科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
43 | a082226 | 电力管理工程 | 专科 | 2014年起停考 | |
44 | a090101 | 农学 | 专科 | 2014年起停考 | |
45 | a090104 | 园艺 | 专科 | 2018年起停考 | |
46 | a090108 | 植物保护 | 专科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
47 | a090114 | 园林 | 专科 | 2018年起停考 | |
48 | a090201 | 林学 | 专科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
49 | a090501 | 水产养殖(淡水) | 专科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
50 | a090601 | 农业经济管理 | 专科 | 2013年起停考 | |
51 | a090629 | 现代农业经营管理 | 专科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
52 | a090701 | 农业推广 | 专科 | 2013年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
53 | b020108 | 保险 | 本科 | 2018年起停考 | |
54 | b020114 | 农业经济管理 | 本科 | 2013年起停考 | |
55 | b020155 | 文化产业 | 本科 | 2014年起停考 | |
56 | b020185 | 生态经济管理 | 本科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
57 | b020217 | 土地资源管理 | 本科 | 2018年起停考 | |
58 | b020222 | 物业管理 | 本科 | 2014年起停考 | |
59 | b020224 | 房地产经营与管理 | 本科 | 2018年起停考 | |
60 | b020254 | 医药商务 | 本科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
61 | b020318 | 经纪学 | 本科 | 2018年起停考 | |
62 | b030207 | 社会学 | 本科 | 2013年起停考 | |
63 | b040105 | 教育技术 | 本科 | 2014年起停考 | |
64 | b040202 | 思想政治教育 | 本科 | 2013年起停考 | |
65 | b040302 | 体育教育 | 本科 | 2018年起停考 | |
66 | b050309 | 公共关系 | 本科 | 2018年起停考 | |
67 | b050310 | 播音与主持 | 本科 | 2018年起停考 | |
68 | b050410 | 美术教育 | 本科 | 2018年起停考 | |
69 | b060202 | 档案学 | 本科 | 2013年起停考 | |
70 | b070202 | 物理教育 | 本科 | 2013年起停考 | |
71 | b070302 | 化学教育 | 本科 | 2013年起停考 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停考时间 | 停止办证时间 |
72 | b070402 | 生物教育 | 本科 | 2013年起停考 | |
73 | b071602 | 信息管理与服务 | 本科 | 2014年起停考 | |
74 | b080207 | 金属材料工程 | 本科 | 2018年起停考 | |
75 | b080705 | 电子工程 | 本科 | 2018年起停考 | |
76 | b080708 | 计算机通信工程 | 本科 | 2014年起停考 | |
77 | b080709 | 计算机网络 | 本科 | 2018年起停考 | |
78 | b080713 | 信息技术教育 | 本科 | 2014年起停考 | |
79 | b081203 | 化学工程 | 本科 | 2018年起停考 | |
80 | b081204 | 制药科学与工程 | 本科 | 2018年起停考 | |
81 | b081311 | 营养、食品与健康 | 本科 | 2018年起停考 | |
82 | b081804 | 航空机电工程 | 本科 | 2014年起停考 | |
83 | b082211 | 邮电管理工程 | 本科 | 2013年起停考 | |
84 | b082244 | 工业管理工程 | 本科 | 2018年起停考 | |
85 | b090113 | 现代园艺 | 本科 | 2018年起停考 | |
86 | b090303 | 植物保护与检疫 | 本科 | 2018年起停考 | |
87 | b090418 | 动物防疫与检疫 | 本科 | 2018年起停考 | |
88 | b090503 | 水产养殖 | 本科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
89 | b090615 | 现代农业管理 | 本科 | 2018年起停考 | |
90 | c050208 | 日语 | 专科 | 2018年起停考 | |
91 | c050211 | 朝鲜语 | 专科 | 2013年起停考 | |
92 | c050308 | 新闻学 | 专科 | 2018年起停考 | |
93 | c070103 | 数学★ | 本科 | 2018年起停考 | |
94 | c082206 | 工业工程 | 本科 | 2014年起停考 |
附文件:
上一篇:
下一篇:2018年7月湖南自考点考报考通知